| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Variação da temperatura: | -40~+85℃ | Velocidade refrigerando: | ≥1℃/min na média (sem carregar) | 
|---|---|---|---|
| Velocidade do aquecimento: | ≥1℃/min na média (sem carregar) | Amplitude da pressão: | Pressão ordinária ~ 1Kpa | 
| Desvio da pressão: | ±5% | ||
| Destacar: | Ambiental equipamento de teste,câmara do teste da temperatura da umidade | ||
Testes simulados câmara do clima da alta altitude do teste de altura
A câmara do teste de altura pode combinar o ambiente da temperatura e da altura com a umidade opcional para testes ambientais simultâneos. Usou-se na linha aeronáutica, o espaço aéreo, comunicações, informação, eletrônica, elétrica e assim por diante. Esta combinação de elementos permite a simulação precisa da condição que da real-vida um produto pôde encontrar a vários níveis da altura.
CARACTERÍSTICAS PADRÃO
| Artigo | Especificação | 
| Dimensão interna (W*D*H) | 600*600*600mm | 
| Material interno | #304 de aço inoxidável, espelho terminado | 
| Material externo | De aço inoxidável com pulverizador da pintura | 
| Variação da temperatura | -40~+85℃ | 
| Desvio da temperatura | ±2℃ | 
| Flutuação da temperatura | ±0.5℃ | 
| Uniformidade da temperatura | ≤2℃ | 
| Velocidade refrigerando | ≥1℃/min na média (sem carregar) | 
| Velocidade do aquecimento | ≥1℃/min na média (sem carregar) | 
| Amplitude da pressão | Pressão ordinária ~ 1Kpa | 
| Tempo da descompressão | ≤10min | 
| Método pressurizado | O primeiro aquecimento/refrigerar, vacuumize então | 
| Desvio da pressão | ±5% | 
| Isolação | espuma de poliuretano rígida high-density | 
| Teste o tempo | 0.1~999.9 h/m/s, ajustáveis. | 
| Sistema de energia | Trifásico, 380V, 50Hz | 
| Dispositivo de proteção da segurança | Proteção para o escapamento De temperatura excessiva Sobretensão e sobrecarga do compressor O calefator procura um caminho mais curto Escassez de água | 
| Sistema da circulação de ar | |
| Dispositivo da circulação de ar | Ventilador limpado para manter a temperatura estável | 
| Método de aquecimento | Aquecimento bonde | 
| Sistema de refrigeração | |
| Compressor | Tipo alemão, sistema de refrigeração com refrigeração selada Semi-hermético | 
| Método refrigerando | Água-refrigerar | 
| Acessórios | A válvula da expansão, o filtro, o controlador da pressão, o controlador da pressão de óleo, a válvula de globo, a válvula de solenoide e o separador de óleo adotam tipos importados. | 
| Líquido refrigerante | R404A e R23 | 
| Sistema do vácuo | |
| Composição | Sistema e sistema de controlo de medição do vácuo | 
| Medição do medidor do vácuo | Adote o sensor da pressão para medir o medidor, os dados serão transferidos no sinal bonde, a seguir são entrados no controlador para indicar e controlar. | 
| Acessórios de controlo | Exerça pressão sobre o sensor, transdutor, válvula de regulamento da pressão e a válvula de regulamento do gás adota tipos famosos. | 
| Sistema de controlo | |
| Controlador | Tela táctil do LCD, temperatura do controle programável e pressão | 
| Precisão de controle | Temperatura, 0.5℃. Pressão, Pa 1,0 | 
| Definição da exposição | Temperatura, 0.1℃. Pressão, 0,01 Pa | 
| Relação | RS 232, USB ou LAN, pode ser de controle remoto. | 
TESTE O PADRÃO EN50125-1: 2014 PARA A REFERÊNCIA

IMAGEM DO DETALHE PARA A REFERÊNCIA
| 
 Sistema de controlo programável | 
 Placa de circuito | 
| 
 Teste o furo | 
 Janela de observação | 
| 
 Câmara do teste de altura |                  Torre refrigerando de água | 
Pessoa de Contato: Mary