|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | Eletrônico | Dimensões de empacotamento: | 800*610*1168MM |
|---|---|---|---|
| Fonte da fonte: | 220V±10%, 50/60Hz | Peso: | 150kg |
| Frio: | Forçado - refrigerar de ar | Escala giratória: | 0~360° |
| Uso: | Bateria | Nome do produto: | Projetor de Prpfile |
| Destacar: | Máquina do projetor de perfil refrigerar de ar,Máquina forçada do projetor de perfil,Máquina do projetor de perfil para a bateria |
||
Forçado - projetor refrigerar de ar Prpfile para a escala giratória 0~360° da bateria
Finalidade de teste de ApplicationS&
O projetor de perfil é sistema de medição fotoelétrico de elevada precisão e de eficiência.
É amplamente utilizado no comércio do mecanismo, medidor, eletricidade, indústria de luz, faculdade, instituto de pesquisa e departamento da medida-inspeção. Este instrumento pode inspecionar todos os tipos da superfície e o esboço de partes de trabalho complicadas, came, linha de parafuso, engrenagem, executa o cortador de trituração e assim por diante.
Características padrão
| Tabela de trabalho | Tamanho da tabela do metal (milímetros) | 340×152 | ||||
| Tamanho de vidro da tabela (milímetros) | 196x96 | |||||
| curso da X-linha central (milímetros) | 150 | |||||
| curso da Y-linha central (milímetros) | 50 | |||||
| curso da Z-linha central (milímetros) | 100 (para o foco) | |||||
| precisão de medição | <> | |||||
| Tela de projeção | tamanho da tela (milímetro): 312, usando a escala: >300 | |||||
| Escala giratória: 0~360° | ||||||
| Definição da data do ângulo da rotação: 1' ou 0.01° | ||||||
|
Objetivo lente
|
Ampliação | 10X (essencial) | 20X (opcional) | 50X (opcional) | 100X (opcional) | |
| opinião do objeto (milímetros) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| distância do trabalho (milímetros) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | ||
| altura máxima (milímetros) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Sistema de processo de dados | Sistema DP-100 de processo de dados multifunction; Pode fazer uma amostra multiponto, a rotação das coordenadas, o ponto, a linha, a distância e o teste do ângulo; Saída de dados PS-232. | |||||
| Iluminação | A transparência e a fonte luminosa da iluminação da reflexão são todas as lâmpadas do halogênio 24V/150w | |||||
| Poder | 220V (C.A.) .50/60Hz, 400W | |||||
| Frio | Forçado - refrigerar de ar (fã 3 axial) | |||||
|
Dimensões L×H×W (milímetro) |
788×524×1152 | |||||
| Peso (quilogramas) | 150 | |||||
Pessoa de Contato: Mary