|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Internal Dimension (W*D*H): | 800*800*800mm | External Dimension (W*D*H): | 1450*1500*2000mm |
|---|---|---|---|
| Internal chamber material: | SUS 304 # Stainless Steel, Anti-rust, easy to clean | Outer chamber material: | Stainless steel |
| Humidity Range: | 50%-90% | Irradiated intensity: | 0.35±0.02w/m²at 340nm |
| Black panel temperature: | 65±3℃ | Filter: | Daylight filter |
| Destacar: | câmara uv refrigerando do teste do xênon,câmara uv do teste de resistência,Câmara uv do teste de AC380V |
||
Câmara de teste de intemperismo de xenônio ambiental simulada automáticar
Característica principal:
1, sistema de ventilação: Controlado automaticamente pelo controlador de temperatura e câmara interna resfriada pelo sistema de refrigeração
2, termômetro do painel traseiro: adota a tecnologia de transmissão com fio, que melhora muito a precisão do controle.
3, sensor de temperatura: termopar de resistência de platina PT100.
4, equipar com controlador inteligente de temperatura e umidade, com ajuste PID e autogiro rápido.Ele pode definir vários parâmetros para fazer o teste cíclico, exibição de temperatura diretamente digital para facilitar a leitura.
5, vários dispositivos de proteção: proteção contra excesso de temperatura, alarme de vazamento de água, pressão excessiva do compressor, proteção contra vazamento de eletricidade, alarme e proteção de oferta de energia automática.A fim de proteger a luz Xenon, a luz desligará automaticamente assim que abrir a porta.![]()
Parâmetro principal
| Item | Especificação |
| Dimensão Interna (L*P*A) | 800*800*800mm |
| Dimensão externa (L*P*A) | 1450*1500*2000mm |
| Material da câmara interna | SUS 304 # Aço Inoxidável, Antiferrugem, fácil de limpar |
| Material da câmara externa | Aço inoxidável |
| Temperatura da Câmara | 40±3℃ |
| Uniformidade de temperatura | ≤3℃ |
| Temperatura do painel em branco | 65±3℃ |
| Faixa de umidade | 50%-90% |
| Intensidade irradiada | 0,35±0,02w/m²a 340nm |
| Potência da lâmpada de xenônio | Lâmpada de xenônio refrigerada a água de 6,5KW x 1 peça |
| Sistema de controle | Controlador PLC, tela sensível ao toque |
| Distância do corpo de prova ao centro do arco | 250~300mm, área de exposição efetiva 6400cm2 |
| máx.Dimensão da amostra | 200*90mm Espessura<20mm |
| Filtro | filtro de luz do dia |
| Vedação da porta | vedação de borracha de silicone |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura de alta precisão PT100 |
| Sistema de circulação de ar | Palheta de rotor centrífugo de aço inoxidável para melhorar a uniformidade de temperatura e umidade |
| Ventilador de resfriamento | Controlado automaticamente pelo controlador de temperatura e câmara interna resfriada pelo sistema de refrigeração |
| Ventilador de resfriamento | França Tecumseh compressor |
| Poder | AC380V, 50Hz, trifásico |
| Proteção de segurança | Sobre proteção de calor para ventilador, |
Pessoa de Contato: Mary