|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | Eletrônico | Nome do produto: | dispositivos de medição óticos |
|---|---|---|---|
| Software: | Rapidamente medindo 2,0 | Câmera: | Cor 1/3' câmera do CCD |
| Ampliação ótica: | 0.7~4.5X | Ampliação de Digitas: | 30~230X |
| Destacar: | dispositivos de medição ópticos,equipamento de medição óptica |
||
Dispositivos de medição óticos da precisão alta, sistema de medição manual da imagem
| Modelo: | Sistema de medição manual da imagem TT-2010 | |
| Tamanho de vidro da tabela: | 230 x 130mm | |
| Curso: X, Y: | 200 x 100mm | |
| Peso líquido: | 150kg | |
| Dimensão: | 600*400*1100 | |
| Curso: Z: | Espaço eficaz: curso de focalização de 245mm: distância do trabalho de 180mm: 95mm | |
| Sistema video: | Câmera: Cor 1/3' câmera do CCD | |
| Ampliação ótica: 0.7~4.5X | ||
| Ampliação de Digitas: 30~230X | ||
| Vista-campo do objeto: 7~1.1mm | ||
| Iluminação do contorno e da superfície: O diodo emissor de luz do anel e o brilho podem ser setup | ||
| Poder: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | Rapidamente medindo 2,0 | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mary