| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Poder: | Eletrônico | Fonte de alimentação: | AC110V/60Hz; 220V/50Hz | 
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | dispositivos de medição óticos | Definição de Digitas da rotação: | 1' ou 0.01° | 
| Escala da rotação: | 0~360° | X, bloco de Y, definição de Digitas: | 0.001mm | 
| Destacar: | dispositivos de medição ópticos,equipamento de medida óptico | ||
- Ar - medida ótica compacta de refrigeração forçada das máquinas para industrial eletrônico
Parâmetro técnico: 
  
| Modelo | HD-3015 | HD-3020 | HD-3025 | |
| Tabela | Tamanho da tabela do metal (milímetro) | 340 × 152 | 350×170 | 450 × 280 | 
| Tamanho de vidro da tabela (milímetro) | 196 × 96 | 246× 120 | 306× 196 | |
| Curso da coordenada X (milímetro) | 150 | 200 | 250 | |
| Curso da coordenada de Y (milímetro) | 50 | 100 | 150 | |
| Curso da coordenada de Z (milímetro) | 90 (focalização) | 100 (focalização) | 100 (focalização) | |
| Precisão de medição (μm) | 3+L/50 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
| X, bloco de Y, definição de Digitas | 0.001mm | |||
| Tela de projeção | Tamanho (milímetro) | Ø312, termos de Use>Ø300 (gravado com a linha de palavra m) | ||
| Escala da rotação | 0~360° | |||
| Definição de Digitas da rotação | 1' ou 0.01° | |||
| Matéria do espelho | Ampliação | 10X 20X (necessário) (opção) 50X (opção) 100X (opção) | ||
| Linha campo de visão no objeto (milímetro) | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||
| Trabalho na distância de objeto (milímetro) | 77,7 44,3 24,5 25,3 | |||
| Processador de dados | O sistema de processo de dados da multi-função DC-3000, todo o chinês mostrou que podem fazer mais amostra, rotação coordenada, ponto, linha, distância, medida do ângulo | |||
| Iluminação do instrumento | A transmissão e a reflexão da fonte luminosa são: 24V, lâmpada do halogênio 150W | |||
| Poder do instrumento | 110V/ 220V (C.A.), 50/60HZ, poder total 400W | |||
| Método refrigerando | Forçado - ar - de refrigeração (3 fãs axiais) | |||
| Dimensões | L × H de W do × (milímetro) | 792× 544 × 975 | 770 × 550× 1120 | 770 ×550× 1120 | 
| Peso | Unidade quilograma | 150 | 150 | 150 | 
| Opções | Micro-impressora, detector ótico da borda, software de M2D; a descrição detalhada considera o projetor do anexo. | |||
 
  
 Discription do equipamento:
  
agudeza alta - ar - as máquinas de medição 100X óticas de refrigeração forçadas, igualmente conhecidas como o projetor, projetor industrial, usado para dar forma a stampings complexos, engrenagens, cames, linhas e modelo mais medido do contorno, fáceis de usar, eficiência elevada, são uma medida de uso geral de instrumentos óticos.
Indústria aplicável:
agudeza alta - ar - máquinas de medição 100X óticas de refrigeração forçadas amplamente utilizadas nos fabricantes da maquinaria principal que incluem a aviação e indústrias aeroespaciais, relógios, indústrias electrónicas, indústria da instrumentação, institutos de pesquisa e departamentos a todos os níveis de estações de medida dos testes, medindo e assim por diante.
Característica principal:
1, projeto moderno, estrutura compacta, operação fácil.
 2, comprimento, medidas do ângulo da realização.
 3, iluminação não-esférica do condensador, campo de visão brilhante, uniformidade da iluminação, claridade de imagem.
 4, sistemas da indicação digital da multi-função, instrumentos com relação RS232 e software do processo de dados.
 5, sistema forte do calor, dissipação de calor, bom desempenho, mais estável.
 6, usando o brilho alto, iluminação da longa vida.

 
Pessoa de Contato: Mary