|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Intervalo de ensaio1: | Faixa total: 0,55-500 mm | Intervalo de ensaio2: | Modo ultrafino: 0,55-1 mm |
---|---|---|---|
Intervalo de ensaio3: | Modo padrão: 0,75-500 mm (sonda padrão: 5P, φ10) | Precisão da exposição: | 0.01 mm |
Erro de medição 1: | ± 0,5% H+0,05 mm | Erro de medição 2: | H é a espessura do objeto a medir |
Velocidade do som do material: | 1000-9999m/s | Ecrã LCD: | 2Display de tela de cores grande de 0,3 polegadas |
Função de calibração: | Calibração do instrumento e calibração da velocidade do som | Dimensões do anfitrião: | 130 mm*70 mm*26 mm |
Fornecimento de energia: | Três (7) baterias alcalinas | Temperatura de funcionamento: | 0°C a 50°C |
Umidade de funcionamento: | 20%RH 90%RH | ||
Destacar: | Teste de espessura de tubos de plástico,Teste de espessura do tubo,Teste de espessura de plástico |
Teste de espessura de tubos de plástico
Descrição:
HD-R903 Teste de espessura de tubos de plásticoé adequado para a medição de espessura de alta precisão de vários materiais e pode ser aplicado à medição de espessura de objetos feitos de plásticos, vários metais (aço, aço inoxidável,Alumínio, cobre, etc.), quartzo, vidro, etc.
Princípio de ensaio:
Colocar a sonda na superfície de contacto de um lado do objeto a medir, e a espessura do objeto a medir pode ser medida de forma rápida e precisa.
Parâmetros técnicos
Modelo | HD-R903 | |
Intervalo de ensaio | Faixa total: 0,55-500 mm | |
Modo ultrafino: 0,55-1 mm | ||
Modo padrão: 0,75-500 mm (sonda padrão: 5P, φ10) | ||
Precisão de exibição | 0.01 mm | |
Erro de medição | ± 0,5% H+0,05 mm | |
H é a espessura do objeto a medir | ||
Velocidade do som do material | 1000-9999m/s | |
Ecrã LCD | 2Display de tela de cores grande de 0,3 polegadas | |
Função de calibração | Calibração do instrumento e calibração da velocidade do som | |
Função de armazenamento de dados | Cada grupo pode armazenar 200 dados, um total de 10 grupos podem armazenar 2000 dados | |
Indicação do nível de potência | - Sim, sim. | |
Método de desligamento | Manual/automático (desligamento automático após 5 minutos de inatividade) | |
Dimensões do hospedeiro | 130 mm*70 mm*26 mm | |
Fornecimento de energia | Três (7) baterias alcalinas | |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C | |
Umidade de funcionamento | 20%RH 90%RH | |
Peso | 125 g (excluindo sonda e bateria) |
Sobre a HAIDA
Porque escolheu-nos?
1.Desenho e produção: Consulta de soluções para cada encomenda
Recomendar a máquina mais barata
Pesquisa e Desenvolvimento do modelo adequado para um modelo especialmente concebido.
2.Envio e Entrega: Serviço Único
Produção - Entrega à sua porta - Instalação e formação - Apoio técnico
3. Garantia
Garantia de 1 ano com suporte técnico ao longo da vida
4Serviço pós-venda
Reagir dentro de 2 horas
Inspecção por vídeo e serviço no local combinados
Perguntas frequentes
P: Que tal a sua garantia?
P: Qual é o processo de encomenda?
P: Podemos visitar a sua fábrica antes da encomenda?
P: Aceita o serviço de personalização?
Pessoa de Contato: Mary