| Nome da marca: | HAIDA |
| Número do modelo: | HD-E704 |
| Quantidade mínima: | 1 grupo |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | o grupo do ach protegido com fibra da resina e filme dos PP, a seguir pôs no caso de madeira forte c |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, no dinheiro, compromisso |
máquina de envelhecimento Anti-amarelando simulada ambiental de alta qualidade para o teste de couro
Aplicações
Características padrão
| Artigo | Especificação |
| Tamanho interno da câmara (W*D*H) | 50*50*60cm |
| Tamanho externo da câmara (W*D*H) | 114*74*130cm |
| Variação da temperatura | Temperature~200℃ ambiental |
| Modo de controle | Controlador do cálculo automático |
| Precisão da exposição da temperatura | 0.1℃ |
| Precisão de controle | ±3℃ |
| Precisão da distribuição | ±1℃ (ambiental ~ 100℃) |
| Tempo/memória | 0-999 horas, tipo da memória da falha de energia, com campainha elétrica |
| Velocidade de rotação do suporte da amostra | Diâmetro 45cm, rolo 10±2/minuto |
| Fonte luminosa UV | lâmpada 300W UV |
| Acessórios padrão | Prateleira x 2pcs da amostra |
| Método de aquecimento | Circulação de ar quente |
| Dispositivos de segurança | Luz indicadora de temperatura excessiva do sem energia; Amperímetro do interruptor da sobrecarga da segurança |
| Material da câmara | Interno: SUS304 de aço inoxidável; Externo: Placa de aço com verniz de cozimento |
| Acessório | 1 manual inglês da operação de x, 1 CD video da operação de x |
![]()