| Nome da marca: | Haida |
| Número do modelo: | HD-2010 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | USD 4,959 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira forte do caso |
| Condições de pagamento: | Pagamento completo antes da entrega |
Dispositivos de medição óticos da precisão alta do diodo emissor de luz auto CAD, máquina de medição ótica
Especificações
fabricante 1.Professional
2.Magnification: 0.7~4.5X
3.MOQ: 1 &Warranty ajustado: 1year
Descrição do produto
Dispositivos de medição óticos da precisão alta do diodo emissor de luz os auto CAD, máquina de medição ótica projetaram medir as duas coordenadas em todas as áreas de aplicação e são amplamente utilizados em tipos diferentes de indústrias de revestimento da precisão,
como: maquinaria, eletrônica, ferragens, instrumentos, plásticos e assim por diante.
O parâmetro técnico principal:
| Modelo: | TT-2010 dispositivos de medição óticos da precisão alta do diodo emissor de luz auto CAD | |
| Tamanho de vidro da tabela: | 230 x 130mm | |
| Curso: X, Y: | 200 x 100mm | |
| Peso líquido: | 150kg | |
| Dimensão: | 600*400*1100 | |
| Curso: Z: |
Espaço eficaz: 245mm |
|
| Sistema video: | Câmera: Cor 1/3' câmera do CCD | |
| Ampliação ótica: 0.7~4.5X | ||
| Ampliação de Digitas: 30~230X | ||
| Vista-campo do objeto: 7~1.1mm | ||
| Iluminação do contorno e da superfície: O diodo emissor de luz do anel e o brilho podem ser setup | ||
| Poder: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | Rapidamente medindo 2,0 |
|
Características
Funções:
![]()