| Nome da marca: | HAIDA |
| Número do modelo: | HD-215 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cada conjunto protegido com fibra de resina e filme de PP, em seguida, colocar em forte caixa de mad |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, em dinheiro, custódia |
Sistema de ensaio de bateria eOL do powerpack
Descrição:
Sistema de ensaio de EOL da bateria Powerpack aplicado em veículos elétricos, ônibus elétricos, base de armazenamento de energia, ensaio PACK EOL e controlo de qualidade.
![]()
Teste de função do produto
1Teste de detecção de isolamento
2. Ensaio da função de comunicação veículo/carregamento/CAN
3Teste da função de comunicação UDS
4Teste de precisão de bateria única/voltagem total
5. Teste de carga rápida/carga lenta/função de pré-carga
6. Teste da função SOC
7. Teste de ligação/desligação do relé
8. Teste de precisão da corrente total
Vantagens do produto
1- Medidor de alta precisão integrado, resultado de teste fiável e padronizado
2Apoio à verificação da produção e aos ensaios orientados para a investigação e desenvolvimento
3. Alta compatibilidade, satisfazer diferentes requisitos de ensaio no módulo, caixa mono e unidade PACK
4O módulo funcional é expansível conforme necessário.
5Processo de trabalho inteligente e automático para poupar mão-de-obra e melhorar a eficiência dos testes
6- Plataforma de software aberto exclusivo, instrumentos de apoio e medidores de outras marcas
7. O software suporta a análise de vários protocolos de comunicação BMS, pass-through análise, sem qualquer processo de algoritmo
8A função de teste e o desenvolvimento do projeto podem ser personalizados conforme necessário.
Parâmetros técnicos
| Modelos | HD-H215 | |||||
| Parâmetros AC | Método de fiação | Câmbio alternativo de três fios monofásicos | ||||
| Potência nominal | 3.5KW | |||||
| Tensão de alimentação | 220 ± 10% VAC | |||||
| Frequência de alimentação | 50 ± 5% Hz | |||||
| Ensaio de desempenho de segurança | Ensaio de resistência ao isolamento | |||||
| Teste de resistência à tensão de CC | ||||||
| Teste de resistência à tensão AC | ||||||
| Ensaio de equipotencial em CC | ||||||
| Teste de equipotencial AC | ||||||
| Ensaio da função de bloqueio de alta tensão | ||||||
| Ensaios de deriva zero | ||||||
| Ensaio de simulação de fugas de isolamento | ||||||
| Ensaio de sinal de colisão | ||||||
| Teste de função básica | OCV | |||||
| Resistência interna AC | ||||||
| Ensaio de consumo de energia a baixa tensão | ||||||
| Leitura e envio de dados do BMS | ||||||
| Ensaio ON/OFF do relé | ||||||
| Gravação do programa | ||||||
| Teste de sinal de carga lenta | ||||||
| Teste do sinal de carregamento rápido | ||||||
| Ensaio da função de equilíbrio | ||||||
| Ensaio da função de aquecimento | ||||||
| Teste da função SOC | ||||||
| Teste de precisão actual | ||||||
| Teste DCIR | ||||||
| Outros parâmetros | Grau IP | Proteção IP20 | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | |||||
| Método de arrefecimento | Refrigerados por ventilador forçado | |||||
| Ruído | < 75 dB | |||||
| Tamanho do armário ((W*D*H mm) | 600*850*1980 | |||||
Detalhes
Sobre a HAIDA
![]()
![]()
![]()
Porque escolheu-nos?
1.Desenho e produção: Consulta de soluções para cada encomenda
Recomendar a máquina mais barata
Pesquisa e Desenvolvimento do modelo adequado para um modelo especialmente concebido.
2.Envio e Entrega: Serviço Único
Produção - Entrega à sua porta - Instalação e formação - Apoio técnico
3. Garantia
Garantia de 1 ano com suporte técnico ao longo da vida
4Serviço pós-venda
Reagir dentro de 2 horas
Inspecção por vídeo e serviço no local combinados
Perguntas frequentes
P: Que tal a sua garantia?
P: Qual é o processo de encomenda?
P: Podemos visitar a sua fábrica antes da encomenda?
P: Aceita o serviço de personalização?